VORES Vejrudsigt

Marslev

Lige nu

💧 0,2 mm
💨 4,8 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
💧 1,1 mm
💨 2,6 m/s
Lørdag
10°
💧 0 mm
💨 5,1 m/s
Søndag
💧 1,6 mm
💨 4,6 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 5 m/s
Tirsdag
12°
💧 0 mm
💨 6,1 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,1 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s

I dag 10. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
10:00 0,6 mm 4,7 m/s
11:00 0,2 mm 4,8 m/s
12:00 0 mm 4,7 m/s
13:00 0 mm 4,2 m/s
14:00 0 mm 3 m/s
15:00 0 mm 1,9 m/s
16:00 0,1 mm 2,7 m/s
17:00 0,2 mm 3,9 m/s
18:00 0 mm 4,2 m/s
19:00 0 mm 1,4 m/s
20:00 0 mm 1,4 m/s
21:00 0 mm 0,8 m/s
22:00 0 mm 0,5 m/s
23:00 0 mm 0,8 m/s
0:00 0 mm 1,2 m/s
1:00 0 mm 1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway